Юки Цунода
ЮкиЦунода Yuki TsunodaVisa Cash App RB
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.05.2000
ВОЗРАСТ24
МЕСТО РОЖДЕНИЯСагамихара
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14(2021,2023)
Формула-1 2024
Гонки
Старты
Победы
Подиумы
Поулы
Быстрые
круги
круги
Первый ряд
DNF
Проход
в Q3
в Q3
Лучший
старт
старт
Лучший
финиш
финиш
Гонки
в очках
в очках
Очки
Место
Карьера в Формула-1
Сезоны
4
Гонки
77
Старты
73
Очки
80
Лучший старт
6(x1)
Гонки в очках
22
Лучший финиш
4(x1)
Лучшие круги
1
DNF
11
DNS
3
Вылет в Q1
25
Вылет в Q2
27
Участие в Q3
25
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
AlphaTauri | 9 | 12 | 15 | R | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | R | DNS | 17 | 14 | 9 | R | 15 | 13 | 14 | 4 | 32 | 14 | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
AlphaTauri | 8 | DNS | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | R | 14 | 16 | R | 19 | 13 | R | 14 | R | 13 | 10 | R | 17 | 11 | 12 | 16 | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
AlphaTauri | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | DNS | R | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | 18R | 8 | 17 | 14 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Racing Bulls | 14 | 15 | 7 | 10 | R | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 19 | 10 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 |
Baku | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 |
Catalunya | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 10 | 1 | 1 |
Florida | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 |
Hungaroring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | 1 | 8 |
Imola | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 |
Interlagos | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | 1 | 5 |
Istanbul | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 14 | – | – |
Jeddah | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 11 | – | – |
Las Vegas (strip) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 18 | – | – |
Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 13 | – | – |
Losail | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 13 | – | – |
Marina Bay | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 10 | – | – | – |
Melbourne | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 |
Mexico City | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 13 | 12 | – | – |
Monte Carlo | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 |
Montreal | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 14 | – | – |
Monza | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 14 | – | – |
Portimao | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | – | – |
Sakhir | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 8 | 2 | 6 |
Shanghai | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 19 | – | – | – |
Silverstone | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 10 | 1 | 1 |
Sochi | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 17 | – | – |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 1 | 1 |
Spielberg | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 |
Suzuka | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 |
Yas Marina | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 |
Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 9 | 15 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaTauri (2021-23) | 66 | 63 | – | – | – | 1 | – | 10 | 18 | 6 | 4 | 17 | 61 |
Racing Bulls (2024-) | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 19 |
77 | 73 | – | – | – | 1 | – | 11 | 25 | 6 | 4 | 22 | 80 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Pierre Gasly (2021-22) | 44 | 10-34 |
Nyck de Vries (2023) | 10 | 8-2 |
Daniel Ricciardo (2023-) | 18 | 12-6 |
Liam Lawson (2023) | 5 | 4-1 |
77 | 34-42 |